СЪСТАВКИ
СЪСТАВКИ
- Пилешко филе с кожа
- Мащерка
- Чесън
- Зехтин
- Полента
- Пармезан
- Масло
- Доматен сос
- Маслини
- Каперси
- Аншоа
- Чесън
- Босилек
Хранителни стойности
Калории | 220 kCal |
Протеини | 21.14 г |
Въглехидрати | 0 г |
Мазнини | 12.92 г |
Витамини
Бетаин | 4.80 мг |
Витамин A | 124 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.05 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.19 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 4.59 мг |
Витамин B4 (Холин) | 56.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.81 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.18 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобаламин) | 0.20 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 5 IU |
Витамин E | 0.27 мг |
Витамин K1 | 3.50 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аминокиселини
Аланин | 1.40 г |
Аргинин | 1.51 г |
Аспарагинова киселина | 2.16 г |
Валин | 1.18 г |
Глицин | 1.51 г |
Глутамин | 3.55 г |
Изолевцин | 1.22 г |
Левцин | 1.77 г |
Лизин | 1.98 г |
Метионин | 0.65 г |
Пролин | 1.15 г |
Серин | 0.85 г |
Тирозин | 0.78 г |
Треонин | 1 г |
Триптофан | 0.27 г |
Фенилаланин | 0.94 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.72 г |
Цистин |
Мазнини
Мазнини | 12.92 г |
Мононенаситени мазнини | 5.04 г |
Полиненаситени мазнини | 2.87 г |
Наситени мазнини | 3.57 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Минерали
Желязо | 1.35 мг |
Калий | 176 мг |
Калций | 11 мг |
Магнезий | 20 мг |
Манган | 0.02 мг |
Мед | 0.07 мг |
Натрий | 73 мг |
Селен | 18.90 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 139 мг |
Цинк | 2.43 мг |
Стероли
Холестерол | 84 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |